Advertisement
Menurut informasi yang didapat, Peraturan Kapolri Nomor Polisi 4 Tahun 2006, telah mengeluarkan daftar plat nomor kendaraan untuk masing-masing wilayah di Indonesia berbeda. Jadi, tertulis dalam artikel "Daftar Plat Nomor Kendaraan di Seluruh Indonesia" deh..
Yuk lah, langsung aja diliat Daftar Plat Nomor Kendaraan di seluruh Indonesia berikut:
Kode Plat | Plat Nomor Untuk Kendaraan Daerah/Wilayah |
---|---|
Wilayah DKI Jakarta ~ Banten ~ Jawa Barat | |
A | Banten: Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak, Merak, sebagian Kab Tangerang |
B | DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang |
D | Bandung, Bandung Barat, Cimahi |
E | Cirebon (E XXXX YA), Indramayu (YB), Majalengka (YC), Kuningan (YD) |
F | Bogor, Cianjur, Sukabumi |
T | Cikampek, Karawang, Purwakarta, Subang, sebagian Kab Bekasi |
Z | Garut, Tasikmalaya (H), Sumedang, Ciamis (T/W), Kota Banjar |
Wilayah Jawa Tengah ~ DI Yogyakarta | |
G | Pekalongan: Kota (G XXXX A) Kab (B), Tegal: Kota (E) Kab (F), Pemalang (D), Batang (C), Brebes (G) |
H | Semarang: Kota (A/G/H/R/S/X/W/Y/Z) Kab (C/L/V), Salatiga (B/K), Kendal (D/M), Demak (E) |
K | Pati (A/S/H), Kudus (B/K/T), Jepara (C/V), Rembang (D/M), Blora (E/N), Grobogan (F/P), Kec Cepu (N/Y) |
R | Banyumas [Purwokerto] (A/H/S/E), Cilacap (B/K/T/F), Purbalingga (C/L), Banjarnegara (D/M) |
AA | Kedu (B), Magelang (A/H/K/S), Purworejo (C/L/V), Kebumen (D/M/W), Temanggung (E/N), Wonosobo (F/P/Z) |
AB | Yogyakarta (A/H/F), Bantul (B/G), Gunung Kidul (D/W), Sleman (E/N/Y/Q/Z/U), Kulon Progo (C) |
AD | Surakarta/Solo/Sukoharjo (AD XXXX B/K/T), Boyolali (D/M), Sragen (E/N/Y), Karanganyar (F/P), Wonogiri (G/R), Klaten (J/C/L/V) |
Wilayah Jawa Timur | |
L | Surabaya |
M | Madura: Pamekasan, Sumenep, Sampang, Bangkalan |
N | Malang: Kota (A-C dan E) Kab (D-J), Probolinggo: Kota (P-R) Kab (L-N), Pasuruan: Kota (V,X) Kab (S,U), Lumajang (W-Z), Kota Batu (K) |
P | Besuki: Bondowoso (A-D), Situbondo (E-H), Jember (K-T), Banyuwangi (U-Z) |
S | Bojonegoro, Kota-Kab Mojokerto, Tuban, Lamongan, Jombang |
W | Sidoarjo, Gresik |
AE | Kota-Kab Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan (W/X/Y/Z) |
AG | Kediri: Kota (A-C) Kab (D-J), Blitar: Kota (P-R) Kab (K-N), Tulungagung (S-T), Nganjuk (U-W), Trenggalek (Y-Z) |
Wilayah Sumatera | |
BA | Sumatera Barat |
BB | Tapanuli, Sumatera Utara bag Barat (pesisir Barat) |
BD | Bengkulu |
BE | Lampung |
BG | Sumatera Selatan |
BH | Jambi |
BK | Medan, Sumatera Utara bag Timur (pesisir Timur) |
BL | Nanggroe Aceh Darussalam |
BM | Riau |
BN | Kepulauan Bangka Belitung |
BP | Kepulauan Riau |
Wilayah Bali ~ Nusa Tenggara | |
DK | Bali |
DR | NTB I (Pulau Lombok: Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah) |
EA | NTB II (Pulau Sumbawa: Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kab/Kota Bima) |
DH | NTT I (Pulau Timor: Kab/Kota Kupang, TTU, TTS, Rote Ndao) |
EB | NTT II (Pulau Flores: Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor) |
ED | NTT III (Pulau Sumba: Sumba Barat, Sumba Timur) |
Wilayah Kalimantan | |
DA | Kalimantan Selatan |
KB | Kalimantan Barat |
KH | Kalimantan Tengah |
KT | Kalimantan Timur |
Wilayah Sulawesi | |
DB | Sulawesi Utara Daratan (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Bolaang Mongondow, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan) |
DC | Sulawesi Barat |
DD | Sulawesi Selatan |
DL | Sulawesi Utara Kepulauan (Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sitaro) |
DM | Gorontalo |
DN | Sulawesi Tengah |
DT | Sulawesi Tenggara |
Wilayah Maluku ~ Papua | |
DE | Maluku |
DG | Maluku Utara |
DS | Papua, Papua Barat |
Itulah informasi tentang Daftar Plat Nomor Kendaraan di seluruh Indonesia secara lengkap dari A - Z untuk wilayah Indonesia dari Aceh hingga Irian Jaya (Papua). Disalin blog Terbaru 2016 dari berbagai sumber. Silahkan dibaca juga Daftar Kode Nomor Telepon Negara di Dunia.
Advertisement